Salon alueen kuntasuunnistus 19.5.2009 Sauvossa LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21A (6.28 km)



   1    18.50         75656 Röytiö Jaakko            Paimio
   2    18.52         98211 Eskelinen Ville          Salo
   3    18.54             0 Tahvonen Matti           Paimio
   4    18.56        140443 Vesalainen Olli          Kemiönsaar
   5    18.58        128627 Yrjä Aki                 Salo
   6    19.00         48046 Karjalainen Vilppu       Paimio

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21C (3.43 km)



   7    18.01        134943 Harjola Ilkka            Salo
   8    18.03        402598 Hoikkala Mikko           Kemiönsaar
   9    18.05         90814 Mäntylä Jussi            Salo
  10    18.07         44279 Karilainen Kimmo         Kemiönsaar
  11    18.09         45662 Saari Harri              Salo
  12    18.11        125968 Nordell Fred             Kemiönsaar
  13    18.13        128575 Raute Kaj                Salo
  14    18.15        125965 Byman Pål                Kemiönsaar

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H35 (6.28 km)



  15    18.10        112346 Turtiainen Reima         Salo
  16    18.12         79622 Jaatinen Marko           Salo
  17    18.14         52000 Kukkonen Toni            Paimio
  18    18.16         57090 Paananen Kimmo           Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H40 (4.96 km)



  19    18.00         45865 Lindblom Petteri         Salo
  20    18.02         41455 Nordell Anders           Kemiönsaar
  21    18.04         57100 Anttila Jouni            Salo
  22    18.06        120744 Yliluikki Matti          Somero
  23    18.08        110100 Kerkola Mika             Salo
  24    18.10         57104 Ventomäki Hannu          Salo
  25    18.12         52712 Uutela Jari              Salo
  26    18.14        407124 Lindi Timo               Paimio
  27    18.16         93086 Juva Mika                Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H45 (4.96 km)



  28    18.34        126373 Gustafsson Risto         Salo
  29    18.36         48110 Sipponen Matti           Paimio
  30    18.38         57387 Luoma Ari-Pekka          Salo
  31    18.40         57633 Rinne Simo               Salo
  32    18.42        131823 Lietzen Jukka            Salo
  33    18.44        117329 Alanne Jyrki             Salo
  34    18.46         57216 Koskinen Markku          Somero
  35    18.48        132429 Hellberg Timo            Salo
  36    18.50         44664 Lietzen Jaakko           Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H50 (4.09 km)



  37    18.01         45661 Saari Osmo               Salo
  38    18.03         48007 Aakula Ilkka             Paimio
  39    18.05        122597 Oksanen Vesa             Salo
  40    18.07         45849 Nurminen Eero            Salo
  41    18.09         44238 Virtanen Jaakko          Kemiönsaar
  42    18.11        410767 Vigelius Kari            Salo
  43    18.13         59475 Silvennoinen Heikki      Paimio
  44    18.15         89138 Iltanen Erkki            Salo
  45    18.17         45771 Grönholm Timo            Salo
  46    18.19         41466 Mattsson Henrik          Kemiönsaar
  47    18.21        123373 Lindeman Jorma           Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H55 (4.16 km)



  48    18.05         40700 Väre Jouni               Somero
  49    18.07        407152 Sinnelä Mauri            Salo
  50    18.09        117296 Sipponen Markku          Paimio
  51    18.11        120083 Peltomäki Ilpo           Salo
  52    18.13         48129 Virtanen Jari            Paimio
  53    18.15         48008 Aaltonen Juhani          Salo
  54    18.17        408153 Aavasalo Rauno           Salo
  55    18.19         48060 Vesalainen Markku        Paimio
  56    18.21        114197 Salminen Esko            Salo
  57    18.23         53866 Kivioja Heikki           Salo
  58    18.25         48113 Summa Jarmo              Paimio
  59    18.27         49901 Kallio Risto             Salo
  60    18.29         57212 Virolainen Asko          Somero
  61    18.31         47074 Mannonen Mikko           Salo
  62    18.33        118910 Havia Jouko              Paimio
  63    18.35         45767 Aavasalo Asko            Salo
  64    18.37         45850 Nuuros Risto             Salo
  65    18.39        114283 Röytiö Lauri             Paimio
  66    18.41         89168 Halme Tapio              Salo
  67    18.43         45856 Sinnelä Reino            Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H60 (3.41 km)



  68    18.01         74765 Saarinen Jouni           Salo
  69    18.03         48037 Hellström Roy            Paimio
  70    18.05         40717 Teppala Arvi             Somero
  71    18.07         57069 Villberg Hannu           Salo
  72    18.09         54511 Pajunen Heikki           Paimio
  73    18.11        128010 Saarinen Pertti          Salo
  74    18.13         44242 Ratia Paavo              Kemiönsaar
  75    18.15             0 Grönlund Kassu           Paimio
  76    18.17        138456 Vuorinen Lasse           Salo
  77    18.19        406048 Sillanpää Lasse          Paimio
  78    18.21         53235 Toivonen Tapani          Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H65 (3.34 km)



  79    18.24        133885 Nuotio Olli              Somero
  80    18.26             0 Tiittanen Kalevi         Salo
  81    18.28         48045 Kalve Risto              Paimio
  82    18.30         43817 Laine Erkki              Salo
  83    18.32        123414 Sonkki Juhani            Paimio
  84    18.34        120515 Virta Aare               Salo
  85    18.36        125944 Kiiski Osmo              Somero
  86    18.38        120722 Laakso Raimo             Salo
  87    18.40        100722 Karvonen Raimo           Somero
  88    18.42             0 Varattu                  
  89    18.44        117910 Erkkilä Ahti             Paimio
  90    18.46         46200 Rapakko Timo             Salo
  91    18.48         58284 Mattsson Per-Åke         Kemiönsaar
  92    18.50         53992 Launis Kari              Salo
  93    18.52        117128 Penttilä Pekka           Somero
  94    18.54        118106 Lindblom Ari             Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H70 (2.51 km)



  95    18.01         55193 Haapasalo Hannu          Paimio
  96    18.03        407161 Mannonen Erkki           Salo
  97    18.05         41457 Nordell Rolf             Kemiönsaar
  98    18.07        410747 Heikkilä Mikko           SAlo
  99    18.09         45646 Paananen Aapo            Salo
 100    18.11         54551 Partanen Lauri           Paimio
 101    18.13         45898 Linnakoski Keijo         Salo
 102    18.15         41467 Holmberg Bror            Kemiönsaar
 103    18.17         45642 Tuominen Niilo           Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H75 (2.51 km)



 104    18.19        118121 Knaapi Jouko             Salo
 105    18.21         48099 Salminen Pekka           Paimio
 106    18.23         45792 Ylikoski Tuomo           Salo
 107    18.25         54508 Lassila Arto             Paimio
 108    18.27        131876 Saukkonen Reijo          Kemiönsaar
 109    18.29         40117 Liski Eero               Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H18 (4.96 km)



 110    18.24        138119 Salo Teemu               Paimio
 111    18.26         43760 Koskela Tomi             Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H16 (3.34 km)



 112    19.00         79773 Koskela Jani             Salo
 113    19.02        138404 Munkki Petteri           Paimio
 114    19.04         84505 Heikkilä Janne           Salo
 115    19.06         89264 Alanne Pyry              Salo
 116    19.08        122590 Sipponen Jere            Paimio
 117    19.10         43805 Nissi Juho               Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H14 (2.23 km)



 118    18.00        123699 Anttila Toni             Salo
 119    18.02         58282 Thomander Victor         Kemiönsaar
 120    18.04             0 Lönroth Aapo             Salo
 121    18.06        112186 Kerkola Nico             Salo
 122    18.08         90818 Juva Joni                Salo
 123    18.10         41474 Launokorpi Benjamin      Kemiönsaar
 124    18.12         45836 Kerkola Riku             Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H12TR (3.27 km)



 201    18.01        134895 Kirmula Joona            Salo
 202    18.03             0 Partanen Eetu            Paimio
 203    18.05         70694 Lindblom Juho-Petteri    Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H10RR (2.59 km)



 204    18.00             0 Vahtera Santtu           Salo
 205    18.02             0 Lindi Eetu               Paimio
 206    18.04         58891 Andersson Markus         Kemiönsaar
 207    18.06        135288 Anttila Teemu            Salo
 208    18.08        122169 Fingeroos Sebastian      Paimio
 209    18.10         45837 Kerkola Teemu            Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H8RR (2.59 km)



 210    18.20        122171 Fingeroos Casper         Paimio

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21A (4.09 km)



 125    18.27         70438 Dambe Inga               Paimio
 126    18.29         40722 Karvonen Kirsi           Somero
 127    18.31        110994 Reponen Henna            Paimio
 128    18.33        123264 Särmäntö Päivi           Salo
 129    18.35         75160 Dambe Signe              Paimio
 130    18.37         93102 Karjalainen Sanna        Salo
 131    18.39         48022 Grönholm Hannele         Paimio
 132    18.41         40707 Luhtala Johanna          Somero
 133    18.43        123372 Lindeman Inkeri          Salo
 134    18.45        117626 Sipponen Jaana           Paimio

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21C (2.65 km)



 135    18.00         41456 Nordell Gun              Kemiönsaar
 136    18.02         43822 Koskela Terttu           Salo
 137    18.04         48031 Helin Jonna              Paimio
 138    18.06         41472 Hollsten Mikaela         Kemiönsaar
 139    18.08        131942 Saarikangas Susanna      Paimio
 140    18.10         45857 Sinnelä Terhi            Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D35 (4.16 km)



 141    18.01        118854 Partanen Outi            Paimio
 142    18.03         79623 Jaatinen Satu            Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D40 (3.41 km)



 143    18.27        408002 Kerkola Tiina            Salo
 144    18.29         56975 Mellin Ulla              Somero
 145    18.31         42097 Andersson Hanna          Kemiönsaar

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D45 (3.41 km)



 146    18.35         48876 Kirmula Hanna            Salo
 147    18.37        140046 Sipponen Eija            Paimio
 148    18.39        122246 Toivonen Siiri           Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D50 (3.34 km)



 149    18.00         81909 Saari Arja               Salo
 150    18.02         57315 Määttänen Hilkka         Paimio
 151    18.04         53237 Kivioja Pirjo            Salo
 152    18.06         45852 Ynnilä Riitta            Salo
 153    18.08         81779 Mannonen Jaana           Salo
 154    18.10         48114 Summa Anne               Paimio
 155    18.12         54796 Sarkki Raija             Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D55 (3.34 km)



 156    18.14        133775 Ratia Helena             Kemiönsaar
 157    18.16         48133 Rahkonen Ulla            Paimio
 158    18.18         40723 Karvonen Pirjo           Somero
 159    18.20        117280 Sipponen Airi            Paimio
 160    18.22         44006 Badarau-Heikkilä Gloria  Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D60 (2.51 km)



 161    18.31        128600 Saarinen Pirjo           Salo
 162    18.33        114483 Ojamaa Marja-Liisa       Salo
 163    18.35         48034 Hellströn Kaisu          Paimio
 164    18.37         45770 Eskola Marjaana          Salo
 165    18.39         41450 Mattsson Gun-Britt       Kemiönsaar
 166    18.41        404699 Vigelius Seija           Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D65 (2.51 km)



 167    18.43         45894 Linnakoski Aune          Salo
 168    18.45         45847 Määttänen Seija          Salo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D18 (3.34 km)



 169    18.56        112584 Silvennoinen Emma        Paimio
 170    18.58         48032 Helin Sanna              Paimio

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D16 (2.65 km)



 171    18.20        123427 Oksanen Elina            Salo
 172    18.22         93681 Helminen Tiia-Maria      Paimio
 173    18.24        114634 Gustafsson Essi          Salo
 174    18.26         43749 Kivelä Sanni             Salo
 175    18.28         79610 Salo Noora               Paimio

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D14 (2.23 km)



 176    18.20        138882 Anttila Tiina            Salo
 177    18.22        133774 Karlberg Jessina         Kemiönsaar
 178    18.24        488082 Reponen Niina            Paimio
 179    18.26        123415 Rannisto Suvi            Salo
 180    18.28        122170 Fingeroos Camilla        Paimio

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D12TR (3.27 km)



 211    18.11        110194 Lindroos Anna            Kemiönsaar
 212    18.13        105908 Helin Elina              Paimio
 213    18.15        408081 Yliluikki Hanna          Somero
 214    18.17         93084 Juva Jonna               Salo
 215    18.19        123454 Romu Sanni               Somero

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D10RR (2.59 km)



 216    18.12         45866 Yliluikki Hilda          Somero
 217    18.14        131638 Siikarla Siiri           Salo
 218    18.16        131939 Kukkonen Tuuli           Paimio
 219    18.18         41464 Launokorpi Jennifer      Kemiönsaar

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D8RR (2.59 km)



 220    18.26             0 Partanen Elli            Paimio
 221    18.28        131977 Kukkonen Lotta           Paimio
 222    18.30             0 Partanen Emmi            Paimio