Salon alueen kuntasuunnistus 19.5.2009 Sauvossa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Röytiö Jaakko - 1-5.09 1-8.09 1-12.51 1-17.50 1-19.16 1-22.32 1-25.10 1-27.04 1-28.48 1-32.41 1-34.31 1-36.04 1-37.41 1-40.53 1-43.01 1-44.18 44.18 Röytiö Jaakko
2. Vesalainen Olli - 2-5.11 2-8.11 2-13.16 2-19.11 2-20.37 2-24.13 2-26.56 2-28.52 2-30.27 2-32.53 2-34.57 2-36.44 2-39.27 2-43.03 2-45.31 2-46.50 46.50 Vesalainen Olli
3. Karjalainen Vilppu - 3-6.11 3-10.35 3-16.03 4-24.11 4-25.48 4-29.47 3-32.46 3-35.01 3-36.46 3-39.43 3-42.19 3-44.29 3-46.25 3-50.28 3-52.52 3-54.11 54.11 Karjalainen Vilppu
4. Eskelinen Ville - 4-6.49 4-10.58 4-16.51 3-23.09 3-25.01 3-29.15 4-33.23 4-35.51 4-38.27 4-41.54 4-44.38 4-48.13 4-50.41 4-55.33 4-58.22 4-59.38 59.38 Eskelinen Ville
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Röytiö Jaakko - 5.09 1-3.00 1-4.42 1-4.59 1-1.26 1-3.16 1-2.38 1-1.54 2-1.44 4-3.53 1-1.50 1-1.33 1-1.37 1-3.12 1-2.08 2-1.17 - 44.18 Röytiö Jaakko
2. Vesalainen Olli - 5.11 1-3.00 2-5.05 2-5.55 1-1.26 2-3.36 2-2.43 2-1.56 1-1.35 1-2.26 2-2.04 2-1.47 4-2.43 2-3.36 3-2.28 3-1.19 - 46.50 Vesalainen Olli
3. Karjalainen Vilppu - 6.11 4-4.24 3-5.28 4-8.08 3-1.37 3-3.59 3-2.59 3-2.15 3-1.45 2-2.57 3-2.36 3-2.10 2-1.56 3-4.03 2-2.24 3-1.19 - 54.11 Karjalainen Vilppu
4. Eskelinen Ville - 6.49 3-4.09 4-5.53 3-6.18 4-1.52 4-4.14 4-4.08 4-2.28 4-2.36 3-3.27 4-2.44 4-3.35 3-2.28 4-4.52 4-2.49 1-1.16 - 59.38 Eskelinen Ville
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mäntylä Jussi 4-3.25 2-4.58 1-6.45 1-9.17 1-12.34 1-14.17 1-16.05 1-21.30 1-24.39 1-25.48 25.48 Mäntylä Jussi
2. Hoikkala Mikko 1-3.10 1-4.52 2-6.46 4-11.30 2-14.57 2-16.32 2-18.38 2-24.38 2-27.40 2-28.57 28.57 Hoikkala Mikko
3. Raute Kaj 2-3.12 4-5.49 4-7.45 2-10.46 4-15.40 4-17.31 3-19.41 3-26.02 3-29.05 3-30.27 30.27 Raute Kaj
4. Harjola Ilkka 3-3.21 3-5.12 3-7.25 3-10.48 3-15.00 3-16.58 4-19.46 4-26.59 4-30.30 4-31.48 31.48 Harjola Ilkka
5. Nordell Fred 5-3.46 5-5.52 5-8.54 6-13.28 5-18.22 5-20.41 5-23.05 6-32.08 5-35.32 5-37.01 37.01 Nordell Fred
6. Karilainen Kimmo 7-6.44 7-9.04 8-11.43 8-14.48 8-20.11 8-22.16 7-24.36 6-32.08 6-35.59 6-37.33 37.33 Karilainen Kimmo
7. Byman Pål 8-6.47 8-9.05 7-11.15 7-14.31 6-18.37 6-20.46 6-23.14 5-31.55 7-36.31 7-37.58 37.58 Byman Pål
8. Saari Harri 6-3.53 6-6.42 6-9.58 5-13.20 7-19.18 7-21.42 8-24.47 8-33.52 8-38.17 8-39.51 39.51 Saari Harri
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mäntylä Jussi 4-3.25 1-1.33 1-1.47 1-2.32 1-3.17 2-1.43 1-1.48 1-5.25 3-3.09 1-1.09 - 25.48 Mäntylä Jussi
2. Hoikkala Mikko 1-3.10 2-1.42 2-1.54 8-4.44 2-3.27 1-1.35 2-2.06 2-6.00 1-3.02 2-1.17 - 28.57 Hoikkala Mikko
3. Raute Kaj 2-3.12 7-2.37 3-1.56 2-3.01 5-4.54 3-1.51 3-2.10 3-6.21 2-3.03 4-1.22 - 30.27 Raute Kaj
4. Harjola Ilkka 3-3.21 3-1.51 5-2.13 6-3.23 4-4.12 4-1.58 7-2.48 4-7.13 5-3.31 3-1.18 - 31.48 Harjola Ilkka
5. Nordell Fred 5-3.46 4-2.06 7-3.02 7-4.34 5-4.54 7-2.19 5-2.24 7-9.03 4-3.24 6-1.29 - 37.01 Nordell Fred
6. Karilainen Kimmo 7-6.44 6-2.20 6-2.39 3-3.05 7-5.23 5-2.05 4-2.20 5-7.32 6-3.51 7-1.34 - 37.33 Karilainen Kimmo
7. Byman Pål 8-6.47 5-2.18 4-2.10 4-3.16 3-4.06 6-2.09 6-2.28 6-8.41 8-4.36 5-1.27 - 37.58 Byman Pål
8. Saari Harri 6-3.53 8-2.49 8-3.16 5-3.22 8-5.58 8-2.24 8-3.05 8-9.05 7-4.25 7-1.34 - 39.51 Saari Harri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kukkonen Toni - 1-5.07 1-8.25 1-12.46 2-19.50 2-21.10 2-25.09 1-27.22 1-29.02 1-31.01 1-33.16 1-35.38 1-37.54 1-39.24 1-42.23 1-44.18 1-45.24 45.24 Kukkonen Toni
2. Jaatinen Marko - 2-5.39 2-8.46 2-14.30 1-19.35 1-20.57 1-24.20 2-31.23 2-33.18 2-35.03 2-37.31 2-39.32 2-41.22 2-43.13 2-47.03 2-49.13 2-50.21 50.21 Jaatinen Marko
3. Turtiainen Reima - 3-6.53 3-10.54 3-16.36 3-24.29 3-26.37 3-31.40 3-37.55 3-40.11 3-42.42 3-46.57 3-50.15 3-52.47 3-55.25 3-1.01.03 3-1.04.12 3-1.05.47 1.05.47 Turtiainen Reima
4. Paananen Kimmo - 4-7.36 4-12.12 4-19.05 4-28.12 4-30.06 4-40.17 4-50.30 4-53.13 4-55.59 4-59.56 4-1.03.23 4-1.06.01 4-1.08.38 4-1.13.28 4-1.16.33 4-1.17.57 1.17.57 Paananen Kimmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kukkonen Toni - 5.07 2-3.18 1-4.21 2-7.04 1-1.20 2-3.59 1-2.13 1-1.40 2-1.59 1-2.15 2-2.22 2-2.16 1-1.30 1-2.59 1-1.55 1-1.06 - 45.24 Kukkonen Toni
2. Jaatinen Marko - 5.39 1-3.07 3-5.44 1-5.05 2-1.22 1-3.23 3-7.03 2-1.55 1-1.45 2-2.28 1-2.01 1-1.50 2-1.51 2-3.50 2-2.10 2-1.08 - 50.21 Jaatinen Marko
3. Turtiainen Reima - 6.53 3-4.01 2-5.42 3-7.53 4-2.08 3-5.03 2-6.15 3-2.16 3-2.31 4-4.15 3-3.18 3-2.32 4-2.38 4-5.38 4-3.09 4-1.35 - 1.05.47 Turtiainen Reima
4. Paananen Kimmo - 7.36 4-4.36 4-6.53 4-9.07 3-1.54 4-10.11 4-10.13 4-2.43 4-2.46 3-3.57 4-3.27 4-2.38 3-2.37 3-4.50 3-3.05 3-1.24 - 1.17.57 Paananen Kimmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kerkola Mika 2-1.59 1-3.30 1-7.11 1-8.56 2-14.23 2-15.50 3-21.25 3-23.02 3-25.00 3-26.58 2-29.16 1-31.28 1-34.41 1-36.30 1-37.49 37.49 Kerkola Mika
2. Yliluikki Matti 1-1.57 2-3.43 4-8.00 2-9.52 1-14.01 1-15.28 1-19.05 1-20.32 2-24.43 1-26.31 1-28.40 2-31.52 2-35.03 2-36.44 2-37.50 37.50 Yliluikki Matti
3. Lindblom Petteri 3-2.05 3-3.48 2-7.56 3-10.00 3-14.40 3-16.25 2-20.59 2-22.30 1-24.33 2-26.42 3-29.39 3-32.06 3-37.02 3-39.11 3-40.23 40.23 Lindblom Petteri
4. Uutela Jari 6-2.25 6-4.21 6-8.34 5-10.33 4-15.35 5-17.41 4-22.36 4-24.23 4-26.57 4-29.14 4-32.32 4-35.02 4-38.39 4-40.40 4-41.55 41.55 Uutela Jari
5. Juva Mika 4-2.16 5-4.09 3-7.58 4-10.12 5-15.53 4-17.39 5-24.34 5-26.07 5-28.25 5-30.24 5-33.01 5-35.23 5-39.05 5-40.53 5-42.09 42.09 Juva Mika
6. Nordell Anders 5-2.20 4-4.05 5-8.15 6-11.56 6-17.54 6-19.30 6-24.45 6-26.27 6-28.50 6-30.49 6-40.13 6-42.37 6-46.38 6-48.40 6-50.00 50.00 Nordell Anders
7. Ventomäki Hannu 8-2.46 8-4.53 7-9.35 7-12.10 7-19.01 7-21.25 7-28.10 7-30.54 7-34.24 7-36.54 7-40.32 7-43.51 7-48.05 7-50.22 7-51.33 51.33 Ventomäki Hannu
8. Lindi Timo 7-2.39 7-4.45 8-10.37 8-13.56 8-22.13 8-24.25 8-31.21 8-33.37 8-36.38 8-39.28 8-43.20 8-46.44 8-50.52 8-53.08 8-54.37 54.37 Lindi Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kerkola Mika 2-1.59 1-1.31 1-3.41 1-1.45 4-5.27 1-1.27 5-5.35 4-1.37 1-1.58 2-1.58 2-2.18 1-2.12 2-3.13 3-1.49 6-1.19 - 37.49 Kerkola Mika
2. Yliluikki Matti 1-1.57 4-1.46 6-4.17 2-1.52 1-4.09 1-1.27 1-3.37 1-1.27 8-4.11 1-1.48 1-2.09 6-3.12 1-3.11 1-1.41 1-1.06 - 37.50 Yliluikki Matti
3. Lindblom Petteri 3-2.05 2-1.43 3-4.08 4-2.04 2-4.40 4-1.45 2-4.34 2-1.31 2-2.03 5-2.09 4-2.57 4-2.27 8-4.56 6-2.09 3-1.12 - 40.23 Lindblom Petteri
4. Uutela Jari 6-2.25 6-1.56 5-4.13 3-1.59 3-5.02 6-2.06 3-4.55 6-1.47 5-2.34 6-2.17 5-3.18 5-2.30 3-3.37 4-2.01 4-1.15 - 41.55 Uutela Jari
5. Juva Mika 4-2.16 5-1.53 2-3.49 5-2.14 5-5.41 5-1.46 7-6.55 3-1.33 3-2.18 3-1.59 3-2.37 2-2.22 4-3.42 2-1.48 5-1.16 - 42.09 Juva Mika
6. Nordell Anders 5-2.20 3-1.45 4-4.10 8-3.41 6-5.58 3-1.36 4-5.15 5-1.42 4-2.23 3-1.59 8-9.24 3-2.24 5-4.01 5-2.02 7-1.20 - 50.00 Nordell Anders
7. Ventomäki Hannu 8-2.46 8-2.07 7-4.42 6-2.35 7-6.51 8-2.24 6-6.45 8-2.44 7-3.30 7-2.30 6-3.38 7-3.19 7-4.14 8-2.17 2-1.11 - 51.33 Ventomäki Hannu
8. Lindi Timo 7-2.39 7-2.06 8-5.52 7-3.19 8-8.17 7-2.12 8-6.56 7-2.16 6-3.01 8-2.50 7-3.52 8-3.24 6-4.08 7-2.16 8-1.29 - 54.37 Lindi Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hellberg Timo 5-2.15 3-4.00 1-7.35 1-9.15 2-15.18 2-17.00 1-21.03 1-22.36 1-26.05 2-28.04 1-30.48 2-33.13 2-36.50 2-38.46 2-40.01 40.01 Hellberg Timo
2. Sipponen Matti 1-2.08 1-3.43 6-9.31 6-11.56 4-17.14 3-19.05 3-23.43 3-25.15 2-27.19 3-29.17 2-31.55 3-34.38 3-38.30 3-40.20 3-41.39 41.39 Sipponen Matti
3. Gustafsson Risto 5-2.15 4-4.06 2-7.54 2-9.48 1-15.11 1-16.56 2-23.13 2-25.03 3-29.57 4-32.03 3-34.57 4-37.29 4-40.59 4-42.52 4-44.10 44.10 Gustafsson Risto
4. Lietzen Jaakko 2-2.10 4-4.06 9-11.41 9-13.27 7-18.43 6-20.21 8-29.17 8-30.46 6-33.03 7-34.57 6-37.32 6-39.43 6-43.36 6-45.26 5-46.39 46.39 Lietzen Jaakko
5. Rinne Simo 4-2.13 2-3.54 3-8.10 3-10.04 3-16.51 7-20.35 5-26.47 5-28.27 5-31.22 6-33.49 5-36.39 5-39.39 5-43.16 5-45.24 6-46.55 46.55 Rinne Simo
6. Alanne Jyrki 7-2.20 6-4.27 4-8.57 5-11.16 8-20.02 8-21.50 6-27.08 6-29.23 7-33.19 8-35.46 7-39.45 8-42.36 8-47.07 7-49.03 7-50.22 50.22 Alanne Jyrki
7. Luoma Ari-Pekka 8-2.33 7-5.15 8-10.14 8-12.20 6-18.12 5-20.10 4-25.53 4-27.48 4-30.20 5-33.07 4-36.10 7-42.19 7-46.36 8-49.11 8-50.45 50.45 Luoma Ari-Pekka
8. Koskinen Markku 2-2.10 8-5.41 7-9.51 7-12.11 5-17.45 4-20.04 7-27.30 7-29.34 8-35.34 9-37.57 8-44.00 9-47.19 9-51.29 9-53.44 9-55.11 55.11 Koskinen Markku
HYL Lietzen Jukka - - 5-9.25 4-11.02 - - - - - 1-19.06 - 1-22.18 1-26.55 1-29.20 1-30.49 Lietzen Jukka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hellberg Timo 5-2.15 3-1.45 1-3.35 2-1.40 6-6.03 2-1.42 1-4.03 3-1.33 5-3.29 3-1.59 3-2.44 2-2.25 2-3.37 4-1.56 2-1.15 - 40.01 Hellberg Timo
2. Sipponen Matti 1-2.08 1-1.35 7-5.48 9-2.25 2-5.18 5-1.51 2-4.38 2-1.32 1-2.04 2-1.58 2-2.38 4-2.43 4-3.52 1-1.50 4-1.19 - 41.39 Sipponen Matti
3. Gustafsson Risto 5-2.15 4-1.51 2-3.48 4-1.54 3-5.23 3-1.45 6-6.17 5-1.50 7-4.54 4-2.06 5-2.54 3-2.32 1-3.30 3-1.53 3-1.18 - 44.10 Gustafsson Risto
4. Lietzen Jaakko 2-2.10 5-1.56 8-7.35 3-1.46 1-5.16 1-1.38 8-8.56 1-1.29 2-2.17 1-1.54 1-2.35 1-2.11 5-3.53 1-1.50 1-1.13 - 46.39 Lietzen Jaakko
5. Rinne Simo 4-2.13 2-1.41 4-4.16 4-1.54 7-6.47 8-3.44 5-6.12 4-1.40 4-2.55 6-2.27 4-2.50 6-3.00 2-3.37 6-2.08 8-1.31 - 46.55 Rinne Simo
6. Alanne Jyrki 7-2.20 6-2.07 5-4.30 7-2.19 8-8.46 4-1.48 3-5.18 8-2.15 6-3.56 6-2.27 7-3.59 5-2.51 8-4.31 4-1.56 4-1.19 - 50.22 Alanne Jyrki
7. Luoma Ari-Pekka 8-2.33 7-2.42 6-4.59 6-2.06 5-5.52 6-1.58 4-5.43 6-1.55 3-2.32 8-2.47 6-3.03 8-6.09 7-4.17 9-2.35 9-1.34 - 50.45 Luoma Ari-Pekka
8. Koskinen Markku 2-2.10 8-3.31 3-4.10 8-2.20 4-5.34 7-2.19 7-7.26 7-2.04 8-6.00 5-2.23 8-6.03 7-3.19 6-4.10 7-2.15 6-1.27 - 55.11 Koskinen Markku
HYL Lietzen Jukka - - 9.25 1-1.37 - - - - - 8.04 - 3.12 9-4.37 8-2.25 7-1.29 - Lietzen Jukka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Grönholm Timo 1-2.05 - 1-8.36 1-10.37 2-12.54 2-16.15 1-18.07 1-21.08 1-23.29 1-26.55 1-30.32 1-33.35 1-34.59 34.59 Grönholm Timo
2. Aakula Ilkka 2-2.11 - 8-11.09 8-13.19 8-15.37 8-19.01 6-20.45 5-23.29 4-25.41 3-28.40 2-31.31 2-33.53 2-35.05 35.05 Aakula Ilkka
3. Nurminen Eero 6-2.18 - 4-8.59 4-11.07 4-13.40 3-16.42 3-19.18 6-23.53 6-25.54 4-29.11 4-32.23 3-34.58 3-36.13 36.13 Nurminen Eero
4. Sipponen Jarmo 5-2.15 - 3-8.53 2-10.53 1-12.51 1-16.14 2-18.55 2-22.29 2-24.43 2-27.43 3-32.07 4-35.05 4-36.23 36.23 Sipponen Jarmo
5. Lindeman Jorma 8-2.24 - 5-9.25 5-11.25 5-13.57 4-17.25 5-19.23 4-23.11 4-25.41 5-30.11 5-33.26 5-36.17 5-37.54 37.54 Lindeman Jorma
6. Vigelius Kari 9-2.25 - 6-10.27 6-12.32 6-15.05 6-18.36 8-21.25 8-26.06 8-28.30 6-31.39 6-34.41 6-37.40 6-39.05 39.05 Vigelius Kari
7. Mattsson Henrik 4-2.14 - 7-10.30 9-13.37 9-15.54 9-19.49 9-22.01 7-25.19 7-27.51 7-32.01 7-35.21 7-38.26 7-40.06 40.06 Mattsson Henrik
8. Oksanen Vesa 3-2.12 - 2-8.42 3-10.54 3-13.32 5-17.36 4-19.22 3-22.45 3-24.57 8-32.59 8-36.22 8-38.57 8-40.09 40.09 Oksanen Vesa
9. Virtanen Jaakko 7-2.21 - 10-12.22 10-14.35 10-17.00 10-20.52 10-23.02 9-26.59 9-29.36 9-34.29 9-38.26 9-41.37 9-43.01 43.01 Virtanen Jaakko
10. Silvennoinen Heikki 11-2.48 - 9-11.10 7-13.05 7-15.25 7-18.55 7-20.50 10-31.28 10-33.45 10-38.05 10-41.17 10-44.19 10-45.48 45.48 Silvennoinen Heikki
11. Saari Osmo 10-2.45 - 11-13.41 11-16.31 11-19.27 11-22.56 11-24.50 11-31.56 11-34.21 11-38.15 11-41.36 11-44.37 11-46.00 46.00 Saari Osmo
12. Iltanen Erkki 12-2.51 - 12-14.26 12-18.07 12-22.04 12-27.18 12-30.27 12-35.31 12-39.03 12-46.09 12-52.09 12-56.46 12-58.33 58.33 Iltanen Erkki
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Grönholm Timo 1-2.05 - 6.31 4-2.01 2-2.17 2-3.21 3-1.52 2-3.01 6-2.21 5-3.26 9-3.37 9-3.03 6-1.24 - 34.59 Grönholm Timo
2. Aakula Ilkka 2-2.11 - 8.58 7-2.10 4-2.18 4-3.24 1-1.44 1-2.44 2-2.12 1-2.59 1-2.51 1-2.22 1-1.12 - 35.05 Aakula Ilkka
3. Nurminen Eero 6-2.18 - 6.41 6-2.08 8-2.33 1-3.02 9-2.36 8-4.35 1-2.01 4-3.17 3-3.12 2-2.35 3-1.15 - 36.13 Nurminen Eero
4. Sipponen Jarmo 5-2.15 - 6.38 2-2.00 1-1.58 3-3.23 10-2.41 5-3.34 4-2.14 2-3.00 11-4.24 5-2.58 4-1.18 - 36.23 Sipponen Jarmo
5. Lindeman Jorma 8-2.24 - 7.01 2-2.00 7-2.32 5-3.28 6-1.58 6-3.48 9-2.30 9-4.30 5-3.15 4-2.51 10-1.37 - 37.54 Lindeman Jorma
6. Vigelius Kari 9-2.25 - 8.02 5-2.05 8-2.33 8-3.31 11-2.49 9-4.41 7-2.24 3-3.09 2-3.02 6-2.59 8-1.25 - 39.05 Vigelius Kari
7. Mattsson Henrik 4-2.14 - 8.16 11-3.07 2-2.17 10-3.55 8-2.12 3-3.18 10-2.32 7-4.10 6-3.20 10-3.05 11-1.40 - 40.06 Mattsson Henrik
8. Oksanen Vesa 3-2.12 - 6.30 8-2.12 10-2.38 11-4.04 2-1.46 4-3.23 2-2.12 12-8.02 8-3.23 2-2.35 1-1.12 - 40.09 Oksanen Vesa
9. Virtanen Jaakko 7-2.21 - 10.01 9-2.13 6-2.25 9-3.52 7-2.10 7-3.57 11-2.37 10-4.53 10-3.57 11-3.11 6-1.24 - 43.01 Virtanen Jaakko
10. Silvennoinen Heikki 11-2.48 - 8.22 1-1.55 5-2.20 7-3.30 5-1.55 12-10.38 5-2.17 8-4.20 3-3.12 8-3.02 9-1.29 - 45.48 Silvennoinen Heikki
11. Saari Osmo 10-2.45 - 10.56 10-2.50 11-2.56 6-3.29 4-1.54 11-7.06 8-2.25 6-3.54 7-3.21 7-3.01 5-1.23 - 46.00 Saari Osmo
12. Iltanen Erkki 12-2.51 - 11.35 12-3.41 12-3.57 12-5.14 12-3.09 10-5.04 12-3.32 11-7.06 12-6.00 12-4.37 12-1.47 - 58.33 Iltanen Erkki
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Röytiö Lauri 11-3.29 5-6.37 3-9.03 4-11.08 4-13.04 3-17.44 2-20.36 2-22.49 1-24.35 1-29.01 1-31.02 1-32.17 32.17 Röytiö Lauri
2. Salminen Esko 5-3.05 3-6.04 1-8.17 1-10.07 1-12.19 1-17.01 1-20.34 1-22.44 2-25.02 2-29.28 2-31.38 2-32.58 32.58 Salminen Esko
3. Virtanen Jari 1-2.48 7-6.45 4-9.13 5-11.21 5-13.27 4-18.16 4-21.52 4-24.10 4-25.55 3-30.33 3-32.39 3-33.57 33.57 Virtanen Jari
4. Sipponen Markku 4-3.03 1-6.01 5-9.16 2-10.51 2-12.41 2-17.40 3-21.08 3-23.29 3-25.40 4-31.12 4-33.18 4-34.41 34.41 Sipponen Markku
5. Vesalainen Markku 5-3.05 4-6.22 8-10.14 8-12.51 9-15.38 7-20.21 7-23.35 7-25.40 7-27.36 5-32.13 5-34.03 5-35.19 35.19 Vesalainen Markku
6. Mannonen Mikko 8-3.12 9-6.56 6-10.01 6-12.04 6-13.55 5-19.09 5-22.26 6-25.03 6-27.09 6-32.19 6-34.34 6-35.59 35.59 Mannonen Mikko
7. Nuuros Risto 1-2.48 2-6.02 2-8.36 3-11.07 3-12.50 6-19.19 6-22.32 5-24.44 5-26.41 7-32.27 7-34.44 7-36.12 36.12 Nuuros Risto
8. Sinnelä Reino 10-3.17 11-7.13 7-10.07 9-13.20 7-15.12 8-20.36 8-24.48 8-27.19 8-29.36 8-35.11 8-37.40 8-39.10 39.10 Sinnelä Reino
9. Virolainen Asko 8-3.12 8-6.54 12-11.09 11-14.33 11-16.27 10-21.42 11-26.36 10-28.53 11-30.59 9-36.01 9-38.16 9-39.37 39.37 Virolainen Asko
10. Havia Jouko 17-4.50 16-8.44 17-12.55 12-15.23 12-17.13 12-23.08 10-26.34 11-28.54 10-30.51 10-36.39 10-38.59 10-40.42 40.42 Havia Jouko
11. Aaltonen Juhani 13-3.58 14-7.57 10-10.27 10-14.29 10-16.26 11-22.52 12-26.46 12-29.08 12-31.47 11-36.54 11-39.16 11-40.54 40.54 Aaltonen Juhani
12. Kallio Risto 13-3.58 15-8.15 15-12.47 14-18.13 14-20.12 13-24.59 13-28.30 13-30.36 13-32.26 13-37.46 12-39.41 12-41.09 41.09 Kallio Risto
13. Aavasalo Rauno 12-3.56 12-7.52 14-12.42 13-16.50 13-20.07 15-26.47 15-30.20 15-33.09 15-35.23 15-44.55 15-47.33 15-49.02 49.02 Aavasalo Rauno
14. Sinnelä Mauri 7-3.08 10-7.01 13-11.24 16-18.46 15-20.54 16-28.17 16-33.35 16-36.17 16-39.09 16-45.31 16-48.08 16-49.41 49.41 Sinnelä Mauri
15. Kivioja Heikki 19-8.21 19-12.10 19-17.14 18-23.58 18-28.23 19-33.35 18-36.38 17-38.42 17-40.43 17-46.55 17-49.09 17-50.37 50.37 Kivioja Heikki
16. Summa Jarmo 18-5.16 18-10.42 18-14.44 15-18.44 16-21.25 17-29.30 17-35.51 18-39.27 18-43.01 18-51.54 18-55.15 18-57.16 57.16 Summa Jarmo
17. Peltomäki Ilpo 15-4.29 17-9.05 15-12.47 17-22.03 17-25.06 18-33.25 19-37.53 19-41.12 19-45.02 19-52.52 19-56.13 19-58.12 58.12 Peltomäki Ilpo
HYL Aavasalo Asko 3-3.01 6-6.40 11-10.38 - 8-15.30 9-21.41 9-24.57 9-27.36 9-30.23 12-37.11 13-39.48 13-41.32 Aavasalo Asko
HYL Väre Jouni 16-4.37 12-7.52 9-10.17 7-12.32 - 14-26.33 14-30.13 14-32.29 14-34.30 14-40.02 14-42.39 14-44.00 Väre Jouni
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Röytiö Lauri 11-3.29 3-3.08 3-2.26 4-2.05 7-1.56 1-4.40 1-2.52 6-2.13 2-1.46 1-4.26 3-2.01 1-1.15 - 32.17 Röytiö Lauri
2. Salminen Esko 5-3.05 2-2.59 1-2.13 2-1.50 12-2.12 2-4.42 10-3.33 4-2.10 14-2.18 1-4.26 6-2.10 4-1.20 - 32.58 Salminen Esko
3. Virtanen Jari 1-2.48 15-3.57 4-2.28 5-2.08 10-2.06 5-4.49 12-3.36 9-2.18 1-1.45 4-4.38 4-2.06 3-1.18 - 33.57 Virtanen Jari
4. Sipponen Markku 4-3.03 1-2.58 9-3.15 1-1.35 2-1.50 6-4.59 8-3.28 11-2.21 11-2.11 9-5.32 4-2.06 7-1.23 - 34.41 Sipponen Markku
5. Vesalainen Markku 5-3.05 6-3.17 11-3.52 9-2.37 14-2.47 3-4.43 4-3.14 2-2.05 4-1.56 3-4.37 1-1.50 2-1.16 - 35.19 Vesalainen Markku
6. Mannonen Mikko 8-3.12 9-3.44 8-3.05 3-2.03 4-1.51 8-5.14 6-3.17 14-2.37 9-2.06 7-5.10 8-2.15 8-1.25 - 35.59 Mannonen Mikko
7. Nuuros Risto 1-2.48 4-3.14 6-2.34 8-2.31 1-1.43 14-6.29 3-3.13 5-2.12 5-1.57 12-5.46 10-2.17 9-1.28 - 36.12 Nuuros Risto
8. Sinnelä Reino 10-3.17 13-3.56 7-2.54 10-3.13 5-1.52 10-5.24 15-4.12 13-2.31 13-2.17 11-5.35 13-2.29 13-1.30 - 39.10 Sinnelä Reino
9. Virolainen Asko 8-3.12 8-3.42 15-4.15 11-3.24 6-1.54 9-5.15 17-4.54 8-2.17 9-2.06 5-5.02 8-2.15 5-1.21 - 39.37 Virolainen Asko
10. Havia Jouko 17-4.50 12-3.54 14-4.11 7-2.28 2-1.50 11-5.55 7-3.26 10-2.20 5-1.57 13-5.48 11-2.20 16-1.43 - 40.42 Havia Jouko
11. Aaltonen Juhani 13-3.58 16-3.59 5-2.30 13-4.02 8-1.57 13-6.26 14-3.54 12-2.22 15-2.39 6-5.07 12-2.22 15-1.38 - 40.54 Aaltonen Juhani
12. Kallio Risto 13-3.58 17-4.17 17-4.32 15-5.26 9-1.59 4-4.47 9-3.31 3-2.06 3-1.50 8-5.20 2-1.55 9-1.28 - 41.09 Kallio Risto
