Etusivu >> Salibandy >> Pelaajat >> Marathon taulukko

PelaajatOtteluohjelmaKuvia

SALIBANDY

Marathon taulukko 2008-2011
NIMI PELINUMERO O M S P J
SAMI VUORISALO (MV) 2 13 0 1 1 0
JESSE KALLIO 4 38 25 12 37 6
SAULI SUOMINEN 7 18 0 1 1 9
MARKUS KANERVO ( C ) 8 46 12 15 27 8
KALLE HIMBERG 9 34 25 15 40 6
PETTERI LAITAKARI 9 8 2 2 4 6
ALEKSI OJALA 11 41 13 7 20 14
ANTTI OJALA 12 26 14 2 16 0
ALEKSI AIRIO 13 44 15 22 37 8
TUOMAS MANNINEN 20 44 1 5 6 4
JOHAN SÖDERHOLM 21 50 0 2 2 6
MIKKO KOIVUSALO 23 39 5 3 8 8
ANTTI J AALTONEN 30 9 2 2 4 4
ANTTI I AALTONEN 44 15 1 0 1 0
MIKKO LAIHINEN 44 31 1 3 4 6
MIKKO HAKALA 47 11 0 2 2 0
ARTO SUOMI 56 50 2 4 6 32
KARI KOTANEN 70 43 9 15 24 36
OSSI KANKARE 71 35 23 9 32 12
PASI OKSANEN 77 53 8 10 18 0
MISKA KANERVO 80 24 4 4 8 2
JUHA SUOMI 82 54 12 14 26 14
JUSSI SARLIN 84 26 15 10 25 12
JANNE HAAVISTO (MV) 91 42 1 4 5 0
PETTERI KANKARE 99 42 10 7 17 22

  Etusivu >> Salibandy >> Pelaajat >> Marathon taulukko