MunMaraton 11.9.2010
42KM
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Colliander Anders 3.54.54
2. Bäckström Miikka 3.54.55 +1
3. Koskela Jani 3.56.44 +1.50
4. Kylmälä Pertti 3.57.34 +2.40
5. Hyytiäinen Riitta 4.51.06 +56.12
6. Hietala Arto 5.51.09 +1.56.15
7. Sällylä Tapani 6.20.51 +2.25.57
21KM
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikkilä Tero 1.27.04
2. Liukka Mikko 1.27.26 +22
3. Kortesmaa Mika 1.30.18 +3.14
4. Ranne Juuso 1.31.23 +4.19
5. Tuominen Antti 1.40.36 +13.32
6. Nuutinen Taisto 1.46.45 +19.41
7. Knapp Robert 1.46.47 +19.43
8. Mäkinen Anni 1.46.52 +19.48
9. Tuomikoski Jarmo 1.48.06 +21.02
10. Oksanen Vesa 1.48.12 +21.08
11. Maja Christian 1.48.16 +21.12
12. Ääri Juha 1.50.29 +23.25
13. Rauhala Mika 1.50.46 +23.42
14. Paakkonen Ville 1.52.40 +25.36
15. Jokioja Esa 1.53.12 +26.08
16. Ääri Merja 1.54.48 +27.44
17. Mikkola Lenita 1.56.09 +29.05
18. Paananen Antero 1.58.07 +31.03
19. Lindberg Jenni 1.58.21 +31.17
20. Suikkanen Sami 2.04.24 +37.20
21. Axelin Olli 2.04.56 +37.52
22. Paaskunta Erkki 2.05.58 +38.54
23. Haapanen Tapio 2.14.31 +47.27
24. Haapanen Taru 2.19.30 +52.26
25. Raunio Anne 2.19.31 +52.27
26. Lampinen Olavi 2.25.48 +58.44
10KM
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kukko Jyrki 37.31
2. Uotila Jaakko 39.19 +1.48
3. Strömberg Johan 40.42 +3.11
4. Heikkilä Annamari 44.32 +7.01
5. Heikkilä Ollipekka 50.02 +12.31
6. Puntala Katja 50.59 +13.28
7. Sundman Jan 52.15 +14.44
8. Järvinen Sami 53.10 +15.39
9. Lindgård Ber 57.11 +19.40
10. Himberg Harri 1.02.15 +24.44
11. Saveljeff Päivi 1.07.49 +30.18
12. Mäkelä Pentti 1.08.04 +30.33
13. Riikonen Jaakko 1.10.38 +33.07
14. Strömberg Kenneth 1.10.55 +33.24
15. Hokkanen Miia 1.21.43 +44.12
15. Oksanen Elli 1.21.43 +44.12
17. Söderberg Annukka 1.30.59 +53.28
17. Koskela Terttu 1.30.59 +53.28
19. Paaskunta Leena 1.33.11 +55.40
20. Suomi Ismo 1.37.24 +59.53
21. Mäkelä Anja 1.38.06 +1.00.35
22. Toivanen Anita 1.40.55 +1.03.24
23. Haarakallio Eini 1.43.14 +1.05.43
23. Tammisto Riikka 1.43.14 +1.05.43
25. Rönnberg Jenni 1.45.12 +1.07.41
26. Sormunen Liisa 1.45.59 +1.08.28
27. Suominen Heidi 1.53.04 +1.15.33
27. Peltola Satu 1.53.04 +1.15.33
4KM
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Luoma Johanna 23.04
2. Ääri Sanni 26.46 +3.42
3. Mikkola Kirsi 26.54 +3.50
4. Lötjönen Annikka 28.53 +5.49
5. Launto Katariina 30.19 +7.15
6. Kavander Helmiina 30.20 +7.16
7. Hynnä Satu 45.06 +22.02
8. Luomela Päivi 45.07 +22.03
9. Pesonen Paula 51.06 +28.02
9. Naisniemi Saimi 51.06 +28.02
42KMP
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikonen Juho 1.28.49
2. Satusalmi Seppo 1.31.26 +2.37
21KMP
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aaltonen Aino 1.17.53
10KMP
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kavander Justiina 45.33
2. Himanen Minja 45.39 +6
3. Himanen Mona 46.04 +31
4. Himanen Laura 48.51 +3.18
5. Metsola Eila 48.56 +3.23
6. Högblom Liisa 49.06 +3.33
7. Högblom Helme 49.20 +3.47
|