Seitsemäs Mun Maraton 10.9.2011 Sauvon Suojalassa 42KM : 42 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anders Colliander 3.49.57
2. Ritva Vallivaara-Pasto 3.52.36 +2.39
3. Jussi Niemi 4.22.30 +32.33
4. Timo Repo 4.55.09 +1.05.12
5. Erkki Paaskunta 4.56.31 +1.06.34
6. Arto Hietala 6.11.06 +2.21.09
7. Kalevi Saukkonen 6.28.53 +2.38.56
8. Tapani Sällylä 6.44.36 +2.54.39
21KM : 21 km
(Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juuso Ranne 1.27.28
2. Mikko Liukka Sammakot 1.29.30 +2.02
3. Hannu Junkkaala 1.30.22 +2.54
4. Eetu Kallioinen 1.33.12 +5.44
5. Toni Liesipuro 1.35.20 +7.52
6. Robert Knapp 1.35.53 +8.25
7. Leif Vienonen Sammakot 1.37.46 +10.18
8. Marko Orell 1.37.52 +10.24
9. Antti Tuominen 1.38.55 +11.27
10. Tuomas Karskela Sammakot 1.41.05 +13.37
11. Satu Ojala Sammakot 1.46.40 +19.12
12. Esko Rantanen Sammakot 1.48.52 +21.24
13. Hanna Heikkilä 1.49.10 +21.42
14. Jakke Varjonen 1.50.24 +22.56
15. Tuula Kaitsaari Sammakot 1.52.08 +24.40
16. Eeva-Mari Jouhilahti Sammakot 1.53.03 +25.35
17. Timo Partanen 1.53.21 +25.53
18. Miika Koski 1.56.10 +28.42
19. Lauri Jussinmäki 1.56.48 +29.20
20. Sami Suikkanen 1.57.15 +29.47
21. Lenita Mikkola 1.57.35 +30.07
22. Kauno Mattila 1.59.00 +31.32
23. Jari Hulvela Pyhäv. Erä 2.00.24 +32.56
24. Mikko Niemelä 2.01.31 +34.03
24. Sami Kantonen Sammakot 2.01.31 +34.03
26. Eliisa Savola Sammakot 2.01.46 +34.18
27. Laura Helle Sammakot 2.04.48 +37.20
28. Harri Koskela 2.06.28 +39.00
29. Ari Santikko 2.06.31 +39.03
30. Erkka Ojanen Sammakot 2.06.32 +39.04
31. Jaana Virolainen 2.06.33 +39.05
32. Oskari Törmänen 2.07.07 +39.39
33. Sanna Kytölä 2.08.53 +41.25
34. Milla Mäklin 2.09.24 +41.56
35. Katri Karvonen Sammakot 2.12.32 +45.04
36. Taina Koskenmäki Sammakot 2.15.10 +47.42
37. Elina Pohjavirta 2.16.59 +49.31
38. Pirita Suurnäkki 2.21.33 +54.05
39. Petteri Kuokkanen 2.27.36 +1.00.08
40. Terttu Koskela 2.48.06 +1.20.38
40. Annukka Söderberg 2.48.06 +1.20.38
42. Maria Peippo 2.48.07 +1.20.39
Katariina Manninen Sammakot Kesk.
10KM : 10 km
(Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Terho Eironen 40.26
2. Mikko Heinonen 43.24 +2.58
3. Taisto Nuutinen 44.22 +3.56
4. Juha Suomi 47.07 +6.41
5. Eemil Söderberg 49.52 +9.26
6. Jenni Rönnberg 50.20 +9.54
7. Katja Puntala LL 51.45 +11.19
8. Riitta-Liisa Nordqvist 52.06 +11.40
9. Ville Keskilohko 54.00 +13.34
10. Matias Ernvall 54.47 +14.21
11. Elias Söderberg 54.50 +14.24
12. Risto Määttä 55.46 +15.20
13. Sami Järvinen 55.48 +15.22
14. Teuvo Hietamäki 57.02 +16.36
15. Anu Keskilohko 57.26 +17.00
16. Torsten Hoffmann Pyhäv. Erä 58.27 +18.01
17. Mika Rauhala 58.42 +18.16
18. Per Lindgård 58.58 +18.32
19. Sanna-Marjaana Sandell 59.05 +18.39
20. Maija Dahl LL 59.56 +19.30
21. Maiju Oksanen 59.57 +19.31
22. Lola Möykky LL 1.00.02 +19.36
23. Eini Haarakallio LL 1.00.37 +20.11
24. Arto Alander 1.01.03 +20.37
25. Johanna Orell 1.01.15 +20.49
26. Maarit Peltola LL 1.03.33 +23.07
27. Marinka Eriksson LL 1.04.12 +23.46
28. Maija Grace 1.04.15 +23.49
29. Pia Särvä LL 1.04.23 +23.57
30. Kaisa Riiko Pyhäv. Erä 1.05.05 +24.39
31. Nina Grönqvist Pyhäv. Erä 1.05.06 +24.40
32. Juha Laitinen 1.05.26 +25.00
32. Tuomas Kunnari 1.05.26 +25.00
34. Reima Mäkinen 1.06.08 +25.42
35. Eveliina Ohlsson Sammakot 1.06.35 +26.09
35. Johanna Perälä Sammakot 1.06.35 +26.09
37. Anni Krans 1.07.22 +26.56
38. Kaisa Vikstedt 1.07.38 +27.12
39. Taina Eriksson 1.07.39 +27.13
40. Sari Ernvall LL 1.09.53 +29.27
40. Leila Kakko LL 1.09.53 +29.27
42. Riikka Tammisto LL 1.10.31 +30.05
43. Saila Myllykylä 1.10.33 +30.07
44. Hanna Hiekka Sammakot 1.11.16 +30.50
45. Jaakko Riikonen 1.12.34 +32.08
46. Milla Kibble 1.13.38 +33.12
47. Arttu Tammisto 1.16.44 +36.18
48. Annukka Reponen 1.18.56 +38.30
49. Sari Raitis LL 1.19.49 +39.23
49. Arja Mannerjärvi LL 1.19.49 +39.23
49. Nina Pajunen LL 1.19.49 +39.23
52. Elina Kavander 1.23.21 +42.55
53. Tiina Tarr 1.23.51 +43.25
54. Kirsi Söderberg LL 1.30.04 +49.38
55. Elina Lehtonen 1.36.12 +55.46
56. Simo Lehtonen 1.36.14 +55.48
57. Maria Ranne 1.38.26 +58.00
58. Anu Tuominen 1.38.27 +58.01
59. Sari Takala 1.38.34 +58.08
59. Tarja Jokinen LL 1.38.34 +58.08
61. Pirjo Himberg LL 1.39.32 +59.06
62. Leena Rusanen LL 1.39.33 +59.07
63. Risto Tanninen 1.41.32 +1.01.06
64. Eeva Tanninen 1.41.33 +1.01.07
65. Tiina Toivonen 1.41.34 +1.01.08
66. Heidi Suominen 1.48.40 +1.08.14
67. Satu Peltola 1.48.43 +1.08.17
4KM : 4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kimmo Heikkilä 21.39
2. Justiina Kavander 21.54 +15
3. Hilla Puntala 21.55 +16
4. Olivia Varjonen 26.19 +4.40
5. Marja Viher-Vehmas LL 34.15 +12.36
6. Marjukka Immaisi 45.51 +24.12
6. Linda Mäntylä 45.51 +24.12
8. Tuire Kallio 54.23 +32.44
9. Timo Peltonen 54.25 +32.46
42KM Pyöräilijät : 42 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Heikonen 1.16.56
2. Lauri Harju 1.17.00 +4
3. Simone Lega 1.17.02 +6
4. Leena Paaskunta 2.22.10 +1.05.14
21KM Pyöräilijät : 21 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maija Pakkanen 59.52
2. Teija Ojakangas Pyhäv. Erä 1.00.08 +16
3. Oskari Riiko Pyhäv. Erä 1.05.16 +5.24
4. Jorma Kinnunen Pyhäv. Erä 1.05.18 +5.26
5. Aino Raitis 1.19.43 +19.51
5. Anni Heikonen 1.19.43 +19.51
7. Katariina Launto 1.23.21 +23.29
8. Helmiina Kavander 1.24.38 +24.46
9. Salme Heikonen LL 1.29.19 +29.27
10. Ismo Suomi 1.41.37 +41.45
11. Anita Toivanen 1.41.39 +41.47
10KM Pyöräilijät : 10 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pyry Puntala 32.09
2. Minja Himanen 38.45 +6.36
3. Josefiina Kavander 38.46 +6.37
3. Mona Himanen 38.46 +6.37
5. Katariina Kylämäki 38.48 +6.39
6. Simeon Kavander 1.23.20 +51.11
|