Etusivu >> Mun Maraton >> Tulokset 2012

Kahdeksas Mun Maraton 15.9.2012 Sauvon Suojalassa

42KM

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   111   Kalliola Pertti                                                     3:19:00
  2.   116   Ekman Arvo                                                          3:40:18      +21:18
  3.   117   Vallivaara-Pasto Ritva                                              3:42:25      +23:25
  4.   124   Bäckström Miikka                                                    3:56:38      +37:38
  5.   123   Colliander Anders                                                   4:09:40      +50:40
  6.   126   Perttula Mikko                                                      4:10:43      +51:43
  7.   108   Intonen Olli                                                        4:17:30      +58:30
  8.   121   Mäntymäki Raimo                                                     4:20:03    +1:01:03
  9.   112   Laine Olli                                                          4:21:43    +1:02:43
 10.   131   Nieminen Raimo                                                      4:23:15    +1:04:15
 11.   122   Stenroos Unto                                                       4:32:03    +1:13:03
 12.   115   Jantunen Taisto                                                     4:37:58    +1:18:58
 13.   114   Brandt Juha                                                         4:48:29    +1:29:29
 14.   110   Vallinen Mika                                                       5:14:28    +1:55:28
 15.   130   Vähämäki Mikko                                                      5:32:39    +2:13:39
 16.   113   Sällylä Tapani                                                      6:37:10    +3:18:10
 17.   125   Saukkonen Kalevi                                                    6:42:36    +3:23:36

21 KM

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    82   Ansio Henri                                                         1:15:59
  2.    93   Uggeldahl Mats                                                      1:24:21       +8:22
  3.    73   Launto Antton                                                       1:24:45       +8:46
  4.   107   Orell Marko                                                         1:25:38       +9:39
  5.    95   Arfman Keijo                                                        1:32:28      +16:29
  6.    97   Heikkilä Hanna                                                      1:39:41      +23:42
  7.    84   Jussinmäki Lauri                                                    1:40:32      +24:33
  8.   133   Nuuttinen Taisto                                                    1:41:37      +25:38
  9.   136   Partanen Timo                                                       1:44:44      +28:45
 10.    78   Oksa Elina                                                          1:45:15      +29:16
 11.    81   Mikkola Lenita                                                      1:47:26      +31:27
 12.   134   Paakkonen Ville                                                     1:51:46      +35:47
 13.    89   Auranen Reijo                                                       1:51:56      +35:57
 14.    88   Auranen Pirjo                                                       1:51:57      +35:58
 15.    77   Virolainen Jari                                                     1:53:20      +37:21
 16.    79   Virolainen Asko                                                     1:55:22      +39:23
 17.   135   Maja Kristian                                                       1:55:46      +39:47
 18.   105   Rauhala Mika                                                        1:56:54      +40:55
 19.    76   Sopanen Nelly                                                       2:10:19      +54:20
 20.    83   Paaskunta Erkki                                                     2:10:31      +54:32
 20.    75   Intonen Eija                                                        2:10:31      +54:32
 22.    74   Kylén Aina                                                          2:10:57      +54:58
 23.    99   Hulvela Jari                                                        2:13:55      +57:56
 24.   101   Aaltonen Pasi                                                       2:15:54      +59:55
 24.   102   Ketola Maarit                                                       2:15:54      +59:55
 26.   132   Wendelin Matti                                                      2:16:00    +1:00:01
 27.    86   Kuokkanen Petteri                                                   2:20:15    +1:04:16
 28.    94   Laitinen Juha                                                       2:37:25    +1:21:26
 28.    87   Kunnari Tuomas                                                      2:37:25    +1:21:26
 30.    90   Pesonen Vesa                                                        2:37:26    +1:21:27
 31.   100   Iltanen Jenni                                                       2:55:29    +1:39:30

10 KM

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   155   Närvä Toni                                                            38:40
  2.   154   Lankinen Niko                                                         39:12         +32
  3.   153   Gustafsson Alpo                                                       41:20       +2:40
  4.     9   Fomenko Vitali                                                        45:50       +7:10
  5.    54   Ranki Tero                                                            46:44       +8:04
  6.    52   Launto Juho                                                           47:35       +8:55
  7.    71   Kuikka Jarkko                                                         48:23       +9:43
  8.    68   Heikkilä Tuuli                                                        49:01      +10:21
  9.    51   Hoffmann Torsten                                                      51:46      +13:06
 10.    67   Koskela Harri                                                         51:53      +13:13
 11.    21   Järvinen Sami                                                         55:48      +17:08
 12.    14   Dahl Maija                                                            55:54      +17:14
 13.    33   Möykky Lola                                                           56:00      +17:20
 14.    31   Hakala Marianne                                                       56:02      +17:22
 15.    19   Kakko Leila                                                           56:08      +17:28
 16.    72   Orell Johanna                                                         57:17      +18:37
 17.    66   Haarakallio Eini                                                      58:06      +19:26
 18.    15   Pajunen Nina                                                          59:27      +20:47
 19.    27   Heikonen Anni                                                         59:48      +21:08
 20.    50   Grönqvist Nina                                                        59:55      +21:15
 21.   157   Ojala Merja                                                         1:00:03      +21:23
 22.     7   Lindgård Per                                                        1:01:51      +23:11
 23.     8   Fomenko Janna                                                       1:03:23      +24:43
 24.    56   Peltola Jyri-Petteri                                                1:04:01      +25:21
 25.    18   Suominen Satu                                                       1:04:25      +25:45
 26.    32   Hakala Ari-Pekka                                                    1:05:55      +27:15
 27.    44   Kavander Helmiina                                                   1:07:18      +28:38
 27.   156   Metsola Oona                                                        1:07:18      +28:38
 29.    17   Jussinmäki Matti                                                    1:07:36      +28:56
 30.    20   Laine Heli                                                          1:07:52      +29:12
 31.    28   Launto Katariina                                                    1:08:56      +30:16
 32.    16   Peltola Maarit                                                      1:09:50      +31:10
 33.    53   Raitis Aino                                                         1:10:52      +32:12
 34.    25   Laine Hely                                                          1:25:49      +47:09
 35.    12   Salminen Kristiina                                                  1:25:53      +47:13
 36.    13   Rusanen Leena                                                       1:26:12      +47:32
 37.    55   Himanen Tiina                                                       1:35:23      +56:43
 37.    57   Pakkanen Maija                                                      1:35:23      +56:43
 39.    30   Perkkiö Piia                                                        1:39:58    +1:01:18
 40.    24   Knuuttila Sari                                                      1:47:49    +1:09:09
 41.    23   Rantala Eeva                                                        1:47:50    +1:09:10
 42.    38   Peltonen Johanna                                                    1:48:10    +1:09:30
 43.    47   Peltonen Timo                                                       1:48:11    +1:09:31
 44.    63   Suomi Ismo                                                          1:49:47    +1:11:07
 45.    64   Suomi Sirkka                                                        1:49:48    +1:11:08
 46.     6   Suominen Heidi                                                      1:50:55    +1:12:15
 47.     5   Peltola Satu                                                        1:50:56    +1:12:16

4 KM

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    22   Reponen Annukka                                                       21:43
  2.   152   Hietamäki Teuvo                                                       21:59         +16
  3.     4   Heikkilä Suvi                                                         22:16         +33
  4.     1   Elovaara Marjo                                                        22:18         +35
  5.     2   Elovaara Timo                                                         22:53       +1:10
  6.     3   Hakala Juho-Pekka                                                     24:23       +2:40
  7.   151   Riikonen Jaakko                                                       29:51       +8:08
  8.    36   Launto-Tiuttu Aino                                                    33:18      +11:35

42 KM Pyöräilijät

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   119   Mamia Tapio                                                         2:15:00
  1.   118   Laaksonen Kari                                                      2:15:00
  3.   120   Paaskunta Leena                                                     2:17:03       +2:03

21 KM Pyöräilijät

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   106   Pakkanen Antti                                                      1:03:16
  2.   103   Pakkanen Maija                                                      1:07:39       +4:23
  3.   104   Hyytiäinen Hannu                                                    1:07:41       +4:25
  4.    85   Koskela Terttu                                                      1:15:49      +12:33
  5.    96   Söderberg Annukka                                                   1:15:52      +12:36
  6.    59   Mäntysalo Joona                                                     1:18:46      +15:30
  7.    92   Valvikko Aleksi                                                     1:18:49      +15:33
  8.    91   Granqvist Niki                                                      1:18:51      +15:35
  9.    98   Aho Pyry                                                            1:19:07      +15:51

10 KM Pyöräilijät

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Hakala Alisa                                                          32:45
  2.    43   Kavander Justiina                                                     41:29       +8:44
  2.    42   Kavander Josefiina                                                    41:29       +8:44
  2.    70   Himanen Minja                                                         41:29       +8:44
  2.    69   Himanen Mona                                                          41:29       +8:44
  6.    62   Kylämäki Katariina                                                    41:30       +8:45
  7.    10   Fomenko Wilber                                                        49:00      +16:15
  8.    60   Mäntysalo Tapio                                                       53:03      +20:18
  9.    45   Kavander Simeon                                                       54:15      +21:30
 10.    41   Kavander Elina                                                        54:16      +21:31
 10.    46   Kavander Mika                                                         54:16      +21:31

  Etusivu >> Mun Maraton >> Tulokset 2012