Yhdeksäs Mun Maraton 14.9.2013 Sauvon Suojalassa
Tuloksista poistettu ne juoksijat, jotka eivät halunneet tulostaan julkiseksi. Muiden sijatietoihin korjauksia ei tehty, joten väleistä puuttuu muutaman juoksijan tiedot.
4KM
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Järvinen Sami 23.10
1. Reponen Annukka 23.10
3. Tuominen Anu 29.28 +6.18
4. Tuominen Aino 33.30 +10.20
6. Luomela Päivi 39.19 +16.09
10KM
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Härtull Ralf 41.41
2. Ollonqvist Jouni 44.21 +2.40
3. Korpela Sallamari 44.40 +2.59
4. Heikkilä Hanna 45.26 +3.45
5. Sopanen Nelly 52.00 +10.19
6. Dahl Maija 55.03 +13.22
7. Koskinen Taru 55.25 +13.44
8. Walman Lola 55.32 +13.51
9. Vuorinen Anneli 56.21 +14.40
10. Hakala Marianne 56.57 +15.16
11. Kavander Justiina 57.29 +15.48
11. Puntala Hilla 57.29 +15.48
13. Metsola Oona 58.18 +16.37
13. Kavander Helmiina 58.18 +16.37
15. Wilen Taru 58.21 +16.40
16. Grace Maija 58.51 +17.10
17. Pajunen Nina 1.00.07 +18.26
18. Hietamäki Teuvo 1.00.27 +18.46
19. Laine Heli 1.02.00 +20.19
20. Viitasaari Elina 1.03.07 +21.26
21. Hautala Sanna 1.04.11 +22.30
22. Lindgård Per 1.04.42 +23.01
23. Peltola Maarit 1.04.58 +23.17
24. Merivuori Tuulia 1.05.02 +23.21
25. Simelius Satu 1.05.08 +23.27
26. Kinnunen Tuula 1.05.53 +24.12
26. Palohonka Kirsi 1.05.53 +24.12
28. Launto Katariina 1.06.13 +24.32
29. Kavander Elina 1.06.32 +24.51
30. Ketola Maarit 1.07.10 +25.29
30. Pikkarainen Emma 1.07.10 +25.29
32. Virolainen Mirja 1.09.43 +28.02
33. Tarr Tiina 1.13.10 +31.29
34. Riikonen Jaakko 1.13.38 +31.57
35. Perkkiö Piia 1.22.21 +40.40
36. Eino Elina 1.23.48 +42.07
37. Himanen Tiina 1.26.01 +44.20
38. Peltonen Johanna 1.43.41 +1.02.00
39. Peltonen Timo 1.43.42 +1.02.01
40. Tamminen Rauno 1.44.23 +1.02.42
41. Suominen Heidi 1.57.17 +1.15.36
41. Peltola Satu 1.57.17 +1.15.36
43. Suomi Ismo 2.04.22 +1.22.41
44. Suomi Sirkka 2.05.23 +1.23.42
45. Toivanen Anita 2.05.25 +1.23.44
21KM
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Liukka Mikko 1.25.50
2. Orell Marko 1.29.45 +3.55
3. Parisod Heikki 1.32.16 +6.26
4. Virolainen Jari 1.32.42 +6.52
5. Dahl Niklas 1.35.54 +10.04
6. Jussinmäki Lauri 1.38.34 +12.44
7. Fomenko Vitali 1.39.04 +13.14
8. Tuominen Antti 1.41.00 +15.10
9. Simola Tommi 1.41.30 +15.40
10. Järvistö Vesa 1.42.40 +16.50
11. Tuomisalo Jari 1.44.58 +19.08
12. Maja Christian 1.45.16 +19.26
13. Anttonen Mari 1.46.31 +20.41
14. Aikioniemi Sami 1.47.50 +22.00
15. Paakkonen Ville 1.48.59 +23.09
16. Liukka Anni 1.49.06 +23.16
17. Puntala Petteri 1.54.38 +28.48
17. Puntala Katja 1.54.38 +28.48
19. Virolainen Asko 1.58.44 +32.54
20. Kivelä Niina 2.00.42 +34.52
21. Vasarainen Juha 2.03.42 +37.52
22. Linnakoski Markku 2.04.55 +39.05
23. Paaskunta Erkki 2.05.59 +40.09
24. Intonen Eija 2.08.32 +42.42
25. Fomenko Janna 2.09.06 +43.16
26. Mikkola Lenita 2.13.46 +47.56
27. Kivelä Markku 2.14.01 +48.11
28. Pensas Henriikka 2.14.13 +48.23
29. Laitinen Juha 2.23.59 +58.09
30. Pesonen Vesa 2.24.00 +58.10
31. Kunnari Tuomas 2.24.02 +58.12
32. Lehtilä Henri 2.28.35 +1.02.45
33. Linnakoski Nina 2.43.45 +1.17.55
34. Lehtonen Saija 3.10.19 +1.44.29
34. Tamminen Sirpa 3.10.19 +1.44.29
36. Lehtilä Raija 3.48.38 +2.22.48
42KM
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ansio Henri 2.58.51
2. Laatikainen Jouko 3.46.19 +47.28
3. Perttula Mikko 3.58.27 +59.36
4. Bäckström Miikka 4.08.57 +1.10.06
5. Colliander Anders 4.12.40 +1.13.49
6. Stenroos Unto 4.21.40 +1.22.49
7. Intonen Olli 4.28.26 +1.29.35
8. Mäntymäki Raimo 4.38.36 +1.39.45
9. Tuomisto Timo 5.04.15 +2.05.24
10. Tints Joel 5.04.22 +2.05.31
11. Lainema Ilkka 5.16.58 +2.18.07
12. Olijslager Johannes 5.22.12 +2.23.21
13. Lemström Tage 5.46.22 +2.47.31
14. Sällylä Tapani 6.37.05 +3.38.14
10KM Pyöräilijät
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Fomenko Wilber 31.20
2. Kavander Simeon 41.01 +9.41
3. Himanen Mona 41.19 +9.59
3. Himanen Minja 41.19 +9.59
3. Kallio Nea 41.19 +9.59
3. Kavander Josefiina 41.19 +9.59
7. Saari Sara 49.08 +17.48
8. Fomenko Werna 58.00 +26.40
21KM Pyöräilijät
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hyytiäinen Hannu 1.03.20
1. Pakkanen Maija 1.03.20
42KM Pyöräilijät
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paaskunta Leena 2.17.47
|