Kymmenes Mun Maraton 13.9.2014 Sauvon Suojalassa
4KM
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkinen Tero 15.36
2. Höijer Kimmo 15.41 +5
3. Lahdenperä Susanne 18.43 +3.07
4. Sandell Sanna-Marjaana 22.50 +7.14
5. Kavander Josefiina 24.02 +8.26
6. Taskinen Kirsi 30.34 +14.58
7. Taskinen Markku 34.43 +19.07
7. Taskinen Santeri 34.43 +19.07
9. Suominen Mari 41.18 +25.42
10. Suominen Anne 45.25 +29.49
11. Sätilä Antti 45.32 +29.56
12. Suominen Eemil 45.34 +29.58
13. Taskinen Riku 54.37 +39.01
14. Taskinen Teemu 54.40 +39.04
15. Nieminen Heli 57.32 +41.56
15. Nieminen Aada 57.32 +41.56
10KM
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikkilä Tero 35.32
2. Nyman Jami 41.08 +5.36
3. Säylä Eero 41.40 +6.08
4. Nyman Juha 43.09 +7.37
5. Heikkilä Hanna 43.29 +7.57
6. Lunden Jaakko 44.35 +9.03
7. Grönholm Petteri 46.32 +11.00
8. Kantola Kari 48.03 +12.31
9. Vallenius Jenni 48.29 +12.57
10. Nuutinen Taisto 53.19 +17.47
11. Siivonen Tarja 54.16 +18.44
12. Hakala Marianne 54.43 +19.11
13. Nuutinen Jonna 54.46 +19.14
14. Dahl Maija 55.18 +19.46
15. Pajunen Nina 56.13 +20.41
16. Rauhala Mika 57.09 +21.37
17. Salminen Riikka 57.24 +21.52
18. Laaksonen Päivi 57.50 +22.18
19. Hangas Jouko 58.05 +22.33
20. Kavander Helmiina 59.13 +23.41
21. Hietamäki Teuvo 59.40 +24.08
22. Pikkarainen Emma 59.48 +24.16
22. Ketola Maarit 59.48 +24.16
24. Koski Mari 1.01.04 +25.32
25. Orell Johanna 1.02.45 +27.13
26. Ruokoselkä Ismo 1.03.01 +27.29
27. Grönqvist Nina 1.03.07 +27.35
28. Reponen Annukka 1.03.49 +28.17
29. Järvinen Sami 1.03.50 +28.18
30. Eino Elina 1.03.54 +28.22
31. Kibble Milla 1.03.56 +28.24
32. Lindgård Per 1.04.00 +28.28
33. Siro Tiina 1.05.10 +29.38
34. Peltola Maarit 1.06.56 +31.24
35. Nikkanen Tuire 1.07.43 +32.11
36. Vento Aulis 1.08.44 +33.12
37. Mikkola Jaakko 1.10.47 +35.15
38. Himanen Minja 1.13.01 +37.29
39. Himanen Mona 1.16.57 +41.25
40. Riikonen Jaakko 1.18.04 +42.32
41. Oksanen Elli 1.20.36 +45.04
42. Eriksson Taina 1.33.20 +57.48
43. Peltonen Johanna 1.41.47 +1.06.15
44. Suominen Heidi 1.44.53 +1.09.21
45. Peltola Satu 1.44.54 +1.09.22
46. Suomi Sirkka 1.56.02 +1.20.30
47. Toivanen Anita 1.56.03 +1.20.31
21KM
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ansio Henri 1.22.41
2. Orell Marko 1.34.06 +11.25
3. Lindroos Mika 1.47.10 +24.29
3. Kajanoja Kari 1.47.10 +24.29
5. Peltola Tapio 1.49.25 +26.44
6. Intonen Olli 1.52.21 +29.40
7. Puntala Katja 1.54.27 +31.46
7. Karjalainen Sari 1.54.27 +31.46
9. Lindberg Jenni 1.55.07 +32.26
10. Virolainen Asko 2.02.56 +40.15
10. Virolainen Jari 2.02.56 +40.15
12. Ailanto Pirjo 2.04.15 +41.34
13. Niskanen Lasse 2.05.38 +42.57
14. Puntala Petteri 2.06.59 +44.18
15. Hautala Sanna 2.10.22 +47.41
16. Heinonen Anne-Mari 2.17.18 +54.37
17. Pesonen Vesa 2.18.02 +55.21
18. Kunnari Tuomas 2.18.03 +55.22
19. Laitinen Juha 2.23.38 +1.00.57
20. Paaskunta Erkki 2.25.01 +1.02.20
21. Tamminen Esko 2.33.51 +1.11.10
42KM
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Österlund Henry 3.34.11
2. Perttula Mikko 3.36.55 +2.44
3. Colliander Anders 3.57.23 +23.12
4. Kemiläinen Juha 4.00.59 +26.48
5. Anttila Ulla 4.01.05 +26.54
6. Kiiskilä Jussi 4.07.12 +33.01
7. Saastamoinen Mauno 4.07.45 +33.34
8. Muranen Matti 4.38.57 +1.04.46
9. Mäntymäki Raimo 4.57.03 +1.22.52
10. Sällylä Tapani 5.54.36 +2.20.25
10KM Pyöräilijät
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sandell Johan 30.15
2. Hakala Alisa 37.30 +7.15
3. Anttalainen Artturi 40.54 +10.39
4. Sintonen Joona 40.55 +10.40
5. Pakkanen Lumi 44.16 +14.01
5. Pakkanen Antti 44.16 +14.01
7. Suominen Julia 55.57 +25.42
7. Huuhka Piritta 55.57 +25.42
21KM Pyöräilijät
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pakkanen Maija 1.03.31
2. Hyytiäinen Hannu 1.03.34 +3
3. Ekqvist Niko 1.07.04 +3.33
4. Puntala Hilla 1.08.30 +4.59
5. Ekqvist Nea 1.11.58 +8.27
6. Koskela Terttu 1.11.59 +8.28
7. Koskela Juha-Pekka 1.12.02 +8.31
8. Luomela Päivi 1.25.01 +21.30
9. Anttila Riikka 1.25.03 +21.32
10. Suomi Ismo 1.33.35 +30.04
42KM Pyöräilijät
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mamia Perttu 1.50.52
2. Laaksonen Kari 2.10.52 +20.00
2. Mamia Tapio 2.10.52 +20.00
|