Kahdestoista Mun Maraton 10.9.2016 Sauvon Suojalassa
42KM
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Toni Järvinen 3.31.30
2. Veikko Ollila 3.32.02 +32
3. Mika Kallioinen 3.34.31 +3.01
4. Miikka Bäckström 3.48.03 +16.33
5. Mauno Saastamoinen 4.02.23 +30.53
6. Anders Colliander 4.43.53 +1.12.23
7. Raimo Mäntymäki 5.40.12 +2.08.42
8. Anniina Reittonen 5.54.38 +2.23.08
9. Tapani Sällylä 6.07.25 +2.35.55
21KM
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Marko Orell 1.34.05
2. Hanna Heikkilä 1.36.55 +2.50
3. Erkki Lahesmaa 1.39.31 +5.26
4. Kari Kajanoja 1.52.35 +18.30
5. Jarmo Tuomikoski 1.57.37 +23.32
6. Ismo Sola 1.58.42 +24.37
7. Esa Viertola 1.58.44 +24.39
8. Marianne Hakala 2.04.33 +30.28
9. Hanna-Mari Ruotsalainen 2.05.40 +31.35
10. Ari-Pekka Haanpää 2.07.13 +33.08
11. Nicke Andersson 2.09.38 +35.33
12. Ilkka Lainema 2.11.05 +37.00
12. Helena Friman 2.11.05 +37.00
14. Tuomas Kunnari 2.14.01 +39.56
15. Vesa Pesonen 2.14.26 +40.21
16. Eeva Mettala-Willberg 2.14.33 +40.28
17. Anna Syvänen 2.18.36 +44.31
18. Tatu Syvänen 2.18.37 +44.32
19. Juha Laitinen 2.39.19 +1.05.14
20. Stefan Nilsson 3.01.31 +1.27.26
20. Eija Nilsson 3.01.31 +1.27.26
22. Risto Hyvönen 3.01.32 +1.27.27
22. Leena Hyvönen 3.01.32 +1.27.27
Timo Partanen Kesk.
10KM
(Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Niko Lankinen 40.51
2. Janne Räsänen 42.24 +1.33
3. Hanna Hallikainen 46.24 +5.33
4. Vilma Valtonen 52.25 +11.34
5. Ilari Lahesmaa 57.48 +16.57
6. Anu Sohlman 59.05 +18.14
7. Sari Valtonen 1.01.25 +20.34
8. Josefiina Kavander 1.01.45 +20.54
8. Pinja Laakso 1.01.45 +20.54
10. Pia Särvä 1.02.46 +21.55
10. Maija Grace 1.02.46 +21.55
12. Loviisa Lahesmaa 1.05.28 +24.37
13. Aulis Vento 1.06.15 +25.24
14. Ari-Pekka Hakala 1.06.17 +25.26
15. Annukka Reponen 1.06.19 +25.28
15. Sami Järvinen 1.06.19 +25.28
17. Per Lindgård 1.07.35 +26.44
18. Tiina Kuosmanen Paimion Yritys 1.10.37 +29.46
18. Kati Helenius Paimion Yritys 1.10.37 +29.46
20. Joni Vataja 1.15.25 +34.34
20. Tiina Siro 1.15.25 +34.34
22. Nora Mälkiä 1.20.30 +39.39
22. Bettina Kiviniemi 1.20.30 +39.39
24. Teuvo Hietamäki 1.20.59 +40.08
25. Hannele Knaapinen 1.22.04 +41.13
26. Jaakko Riikonen 1.22.53 +42.02
27. Kimmo Peltonen 1.24.40 +43.49
27. Päivi Laaksonen 1.24.40 +43.49
29. Helena Palin 1.45.03 +1.04.12
30. Pertti Koskinen 1.45.05 +1.04.14
31. Maarit Peltola 1.46.09 +1.05.18
32. Eini Haarakallio 1.46.10 +1.05.19
33. Heidi Suominen 2.07.44 +1.26.53
34. Satu Peltola 2.07.45 +1.26.54
Eliel Lahesmaa Kesk.
4KM
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veeti Vahtermaa Paimion Yritys 18.31
2. Tuuli Syvänen 20.53 +2.22
3. Kiia Helenius Paimion Yritys 23.02 +4.31
4. Johanna Orell 23.26 +4.55
5. Helmi Syvänen 25.04 +6.33
6. Sirkka Suomi 45.02 +26.31
P42KM
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elina Kavander 2.14.01
P21KM
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Martti Böse 1.00.51
2. Christoph Böse 1.00.52 +1
3. Leena Erkkilä 1.02.55 +2.04
4. Minja Himanen 1.11.57 +11.06
5. Mona Himanen 1.11.58 +11.07
6. Ismo Suomi 1.42.25 +41.34
7. Anita Toivanen 1.48.01 +47.10 |