Etusivu >> Mun Maraton >> Tulokset 2018

Neljästoista Mun Maraton 8.9.2018 Sauvon Suojalassa

4KM

Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 58 Himanen Mona 24:12
2. 9 Simelius Satu 31:36 +7:24
3. 1 Dahl Maija Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:29 +31:17
4. 7 Määttänen Kirsti Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:30 +31:18
5. 2 Dahl Olli Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:32 +31:20
6. 4 Laine Hely Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:33 +31:21
7. 5 Mäkilaakso Irma Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:34 +31:22
7. 3 Kuosmanen Pekka Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:34 +31:22
9. 8 Rusanen Leena Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:35 +31:23
10. 12 Kallio Päivi Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:36 +31:24
10. 10 Salminen Kristiina Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:36 +31:24
10. 6 Mäkilaakso Raimo Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 55:36 +31:24
13. 59 Hellström Mika 2:18:44 +1:54:32

10KM

Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 22 Eriksson Magnus 43:49
2. 24 Hallikainen Hanna 45:30 +1:41
3. 42 Ollonqvist Jouni 46:08 +2:19
4. 53 Kallio Jesse 49:40 +5:51
5. 30 Koski Antti 50:06 +6:17
6. 34 Lahdenperä Samuli 51:28 +7:39
7. 26 Intonen Olli 51:39 +7:50
8. 47 Skyttä Risto 55:35 +11:46
9. 45 Pulkkinen Janne 1:00:20 +16:31
10. 32 Kytönen Kari 1:00:41 +16:52
11. 88 Orell Marko 1:03:15 +19:26
12. 51 Vento Aulis 1:03:51 +20:02
13. 76 Hakala Ari-Pekka 1:06:48 +22:59
14. 21 Ekman Henna 1:07:41 +23:52
15. 33 Laaksonen Päivi 1:10:30 +26:41
16. 38 Louramo Ritva 1:10:36 +26:47
17. 43 Orell Johanna 1:11:10 +27:21
18. 39 Mansikkaniemi Kirsi 1:11:30 +27:41
19. 23 Haanpää Reija 1:11:51 +28:02
20. 36 Leppimäki Laura 1:11:52 +28:03
21. 37 Lindgård Per 1:13:47 +29:58
22. 50 Nimi ei julkinen 1:15:42 +31:53
23. 29 Kiviniemi Bettina 1:16:03 +32:14
24. 41 Mälkiä Nora 1:18:02 +34:13
25. 55 Vuorinen Anneli 1:18:46 +34:57
26. 28 Järvinen Sami 1:40:17 +56:28
27. 46 Reponen Annukka 1:40:18 +56:29
28. 52 Vikman Jenni 1:44:02 +1:00:13
29. 48 Suominen Heidi 1:44:03 +1:00:14
30. 40 Markkanen Marketta 1:47:17 +1:03:28
31. 27 Jokinen Tarja 1:47:18 +1:03:29
32. 44 Peltonen Timo 1:51:54 +1:08:05
32. 35 Lammela Johanna 1:51:54 +1:08:05
34. 49 Suominen Julia 2:13:12 +1:29:23
34. 25 Huuhka Pirita 2:13:12 +1:29:23
36. 20 Dräger Kikka 2:19:23 +1:35:34

21KM

Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 77 Hietarinta Miikka 1:39:57
2. 89 Kantola Kari Saana-Veikot 1:54:18 +14:21
3. 79 Kalliola Pertti 1:56:10 +16:13
4. 82 Lahdenperä Anna 2:02:13 +22:16
5. 83 Lindholm Noora 2:07:22 +27:25
6. 75 Hakala Marianne 2:10:08 +30:11
7. 78 Huuhka Lotta 2:17:16 +37:19
8. 84 Mettala-Willberg Eeva 2:22:04 +42:07
9. 81 Kunnari Tuomas 2:28:30 +48:33
10. 85 Mäkeläinen Ritva 2:51:54 +1:11:57
11. 87 Vataja Joni 3:07:11 +1:27:14
12. 86 Siro Tiina 3:07:39 +1:27:42

42KM

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 143 Lehtola Aarno 3:37:08
2. 141 Kallioinen Mika 3:50:19 +13:11
3. 142 Lehtinen Markku 4:28:36 +51:28
4. 140 Colliander Anders 5:40:12 +2:03:04

P4KM

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 57 Ikkala Sari 15:29
1. 56 Toivanen Aaron 15:29

P10KM

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 67 Raunio Ilpo 45:35
2. 31 Koskinen Pertti 51:32 +5:57

P21KM

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 54 Särvä Pia 1:05:15
2. 97 Knaapinen Hannele 1:26:20 +21:05
3. 97 Suomi Ismo 1:30:59 +25:44

P42KM

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 120 Vendelin Timo Sauvon Sali / Harmaat Pantterit 1:56:32